Statement of Condition
The information below is as of March 31, 2022
| Assets | |
|---|---|
| Cash & Due From Banks | $149,626,000 |
| Investment Securities | $54,202,000 |
| Total Loans | $538,191,000 |
| Reserve for Possible Loan Losses | $(6,532,000) |
| Fixed Assets | $10,561,000 |
| Other Assets | $12,290,000 |
| Total Assets | $758,338,000 |
| Liabilities | |
|---|---|
| Total Deposits | $684,235,000 |
| Borrowed Funds | $5,000,000 |
| Other Liabilities | $4,071,000 |
| Total Liabilities | $693,306,000 |
| Capital | $65,032,000 |
| Total Liabilities & Capital | $758,338,000 |

